Dans ce temps-là, la propriété ne sera plus un vol
Dessinateur : | Copeland (J.) Dessinateur actif en France au XIXe siècle au service de plusieurs manufactures de céramique. |
---|---|
Lieu : | France |
Date : | 1849 |
Faïencerie : | Geoffroy, de Boulen et Cie Raison sociale de la faïencerie de Gien de 1849 à 1851. |
Lieu : | Gien |
Date : | 1849 |
Technique : | porcelaine |
Mesures : | D. 20 cm |
Inscriptions : | signé sur l’avers, au fond : « J. Copeland » ; marque de fabricant de couleur rouge sur le fond au revers : « MÉDAILLE EXPOSITION 1844 | GEOFFROY | DE BOULEN | & Cie | GIEN | PORCELAINE OPAQUE » ; moulé en creux sur le fond au revers : « 4 ». |
Domaine : | objet mobilier domestique |
Type : | assiette |
Acquisition : | dépôt du conseil départemental de l'Aisne en 2002. |
Inventaire n° : | D-2002-1-28.4 |
Notice : | Cette assiette décorative fait partie d’une série d’assiettes ornées de scènes satiriques raillant les « idées nouvelles » des socialistes français au moment de la Révolution de février 1848. Elles ont été fabriquées à Gien, par une manufacture active entre 1849 et 1851 sous la raison sociale « Geoffroy, de Boulen et Cie ». Dix assiettes de la série sont conservées au Familistère de Guise (n° 1, 2, 4, 6, 7, 8 et 9), au musée national de l’Éducation à Rouen (n° 1, 7, 10 et 12) ou dans une collection privée (n° 3). Elles ont pour sujets et numéros : La propriété c’est le vol (n° 1), Retour d’Icarie (n° 2), La propriété c’est le vol (n° 3), En Icarie (n° 4), Dans ce temps-là, la propriété ne sera plus un vol (n° 6), Banque d’échange (n° 7), L’organisation du travail (n° 8), Abolition de la propriété (n° 9), Conséquences de l’abolition de la famille (n° 10) et Départ pour l’Icarie (n° 12). Les scènes moquent la théorie de la propriété soutenue par l’anarchiste Pierre-Joseph Proudhon depuis 1840, la communauté icarienne fondée en 1848 aux États-Unis par le communiste Étienne Cabet, ou le droit au travail de Louis Blanc et les ateliers nationaux créés par le gouvernement provisoire de février 1848. La personnalité la mieux représentée sur les assiettes est Proudhon, le socialiste le plus en vue du moment. Élu député le 4 juin 1848, il prononce à l’Assemblée, le 31 juillet suivant, un discours révolutionnaire sur l’abolition de la propriété, dont la radicalité fait scandale. Proudhon devient une cible privilégiée de la presse satirique. Plusieurs dessins réalisés par J. Copeland pour le décor du fond des assiettes sont tirés de lithographies du fameux caricaturiste Cham, parues en 1848 dans Proudhoniana : Album dédié aux propriétaires. Il est probable que les assiettes aient été produites en 1849, quand les sujets avaient encore une certaine actualité. Le décor du marli de toutes les assiettes, en ton rouge ou en gris, est identique : un même motif ornemental encadre quatre vignettes qui présentent deux sujets différents : Droit d’échange (un homme infirme et une femme conviennent de troquer un chapeau contre une paire de bottines) et Libre échange (deux hommes luttent l’un contre l’autre). Ces scènes évoquent peut-être le débat qui oppose, en 1849, Proudhon et l’économiste libéral Frédéric Bastiat. Sur l’assiette n° 6, Proudhon sort de chez lui (« Propriété Proudhon ») à la tête d’une cohorte de jeunes enfants. Plusieurs portent les mêmes lunettes rondes que le socialiste. Les deux enfants qui lui tiennent la main portent une curieuse coiffe. Sur une affiche placardée sur la façade de la maison, on lit : « savon à détacher de Pierre Leroux ». La légende de la scène indique : « Le papa Proudhon, revenu de ses erreurs, devient propriétaire d’une nombreuse famille ». Quand il élabore le sujet de cette assiette, le dessinateur a sous les yeux les lithographies des Proudhoniana. Cham y montre trois scènes dont le dessin ou la légende ont été exploités par J. Copeland. La parfaite compréhension du sujet de l’assiette suppose d’ailleurs une connaissance des caricatures de l’album du Charivari. Sur le premier dessin de Cham (planche 2 de l’album), Proudhon trouve devant sa porte de jeunes enfants, certains avec un baluchon sur la tête (c’est l’explication de la curieuse coiffure des enfants de l’assiette) ; « comme la famille est abolie, lui explique sa concierge, les parents ne veulent pas se compromettre en gardant tout ça chez eux. ». Le deuxième dessin des Proudhoniana (planche 3) montre une très longue file d’enfants avançant dans un paysage à la suite d’un bourgeois ; ce dernier tient par la main deux enfants « coiffés » d’un baluchon ; derrière lui, une femme a un nouveau-né dans les bras. Le décorateur de l’assiette transpose ce dessin dans un milieu urbain, met un Proudhon à la place du bourgeois et affuble les enfants de lunettes rondes. La légende du dessin de Cham dit : « - Puisque la famille n’est qu’un mot [formule attribuée à Proudhon à son corps défendant], mon mot à moi est furieusement long ». « En ce temps-là, la propriété ne sera plus un vol » fait donc référence à la question de l’abolition de la famille. En 1848, les conservateurs prétendent, pour effrayer l’opinion, que des socialistes envisagent la réalisation de cette « idée nouvelle ». On la prête à Proudhon, qui pourtant est un partisan de la famille traditionnelle. Aussi, les caricaturistes l’imaginent recueillir, à l’avenir, le fruit de cette réforme socialiste. Et ils font apparaître cette contradiction : le pourfendeur de la propriété devient le propriétaire d’une abondante progéniture. L’idée de l’affiche collée sur la maison de Proudhon vient d’un troisième dessin des Proudhoniana (planche 15) : le socialiste Pierre Leroux, connu pour la négligence de son apparence, repousse l’invitation qui lui est faite de prendre un morceau de savon. La légende du dessin est un jeu sur le mot propriété, qui suggère une affinité entre Leroux et Proudhon : « Le citoyen Pierre Leroux, fidèle à son système, l’abolition de la propreté ». Bibliographie : |
Mots-clés : | Proudhon (Pierre-Joseph) ; révolution de février 1848 ; socialisme utopique ; échange ; lutte ; Leroux (Pierre) ; enfant ; famille |
Œuvres en rapport : |
Notice créée le 27/03/2018. Dernière modification le 11/06/2018.